<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL PARA EL CONTROL DE RENTAS CEDIDAS

DIVISIÓN DE LOTERIAS EMISION Y VENTAS AÑO 1993 - 1997

  1993 1994 1995 1996 1997 1993 1994 1995 1996 1997 1993 1994 1995 1996 1997
DEL ATLANTICO 12,480,000,000 12,480,000,000 15,144,000,000 18,528,000,000 31,800,000,000 6,071,801,600 7,880,236,800 9,382,109,600 9,608,000,000 11,386,555,000 48.7% 63.1% 62.0% 51.9% 35.8%
DE BOGOTA 44,100,000,000 53,550,000,000 53,550,000,000 104,250,000,000 108,000,000,000 19,088,913,900 22,667,350,300 27,482,368,200 40,949,000,000 34,157,841,000 43.3% 42.3% 51.3% 39.3% 31.6%
DE BOLIVAR 13,640,000,000 14,560,000,000 14,560,000,000 24,785,000,000 28,800,000,000 6,608,128,800 7,758,307,600 8,924,244,000 12,135,900,000 13,919,813,500 48.4% 53.3% 61.3% 49.0% 48.3%
DE BOYACA 24,650,000,000 29,400,000,000 30,000,000,000 30,700,000,000 62,500,000,000 11,332,842,700 15,575,990,800 20,359,234,400 22,559,700,000 31,410,365,500 46.0% 53.0% 67.9% 73.5% 50.3%
DEL CAQUETA 7,100,000,000 7,500,000,000 7,650,000,000 24,800,000,000 24,500,000,000 617,574,437 565,273,500 672,663,750 2,096,400,000 1,489,655,000 8.7% 7.5% 8.8% 8.5% 6.1%
DEL CAUCA 11,250,000,000 11,475,000,000 13,350,000,000 24,900,000,000 40,500,000,000 6,189,493,800 7,841,394,600 9,644,616,900 12,566,260,000 14,636,126,500 55.0% 68.3% 72.2% 50.5% 36.1%
DEL CHOCO 7,350,000,000 7,500,000,000 9,120,000,000 17,760,000,000 21,750,000,000 3,746,100,000 4,653,076,500 6,290,056,500 7,862,100,000 8,912,615,000 51.0% 62.0% 69.0% 44.3% 41.0%
DE CORDOVA 7,740,000,000 9,360,000,000 9,360,000,000 11,520,000,000 19,200,000,000 3,081,341,700 3,781,247,100 4,430,410,200 6,601,900,000 6,825,435,500 39.8% 40.4% 47.3% 57.3% 35.5%
LA CRUZ ROJA 12,480,000,000 15,680,000,000 18,320,000,000 21,600,000,000 26,000,000,000 9,016,563,600 12,142,045,200 14,239,861,600 15,718,900,000 17,318,767,000 72.2% 77.4% 77.7% 72.8% 66.6%
DE CUCUTA 11,020,000,000 13,770,000,000 13,770,000,000 24,480,000,000 65,000,000,000 3,623,761,130 4,704,006,600 5,706,890,400 7,152,800,000 8,022,044,502 32.9% 34.2% 41.4% 29.2% 12.3%
DE CUNDINAMARCA 33,750,000,000 33,075,000,000 34,425,000,000 34,425,000,000 33,075,000,000 13,421,777,850 15,261,925,050 19,250,102,250 18,717,900,000 18,468,221,850 39.8% 46.1% 55.9% 54.4% 55.8%
DE LA GUAJIRA 5,750,000,000 7,785,000,000 9,945,000,000 12,675,000,000 19,125,000,000 2,082,731,800 2,430,087,650 2,338,965,460 2,716,500,000 2,120,084,500 36.2% 31.2% 23.5% 21.4% 11.1%
DEL HUILA 10,400,000,000 10,400,000,000 10,400,000,000 21,000,000,000 28,800,000,000 3,036,959,600 3,998,150,000 5,051,904,400 6,223,800,000 7,430,368,000 29.2% 38.4% 48.6% 29.6% 25.8%
DEL LIBERTADOR 10,800,000,000 11,250,000,000 11,475,000,000 15,075,000,000 26,520,000,000 6,286,290,250 8,268,460,000 9,685,896,000 11,537,600,000 15,276,336,000 58.2% 73.5% 84.4% 76.5% 57.6%
DE MANIZALES 8,750,000,000 10,400,000,000 10,900,000,000 22,500,000,000 43,100,000,000 6,631,498,400 8,783,368,400 10,218,705,762 11,520,900,000 14,311,373,000 75.8% 84.5% 93.7% 51.2% 33.2%
DE MEDELLIN 18,360,000,000 18,000,000,000 21,840,000,000 55,620,000,000 87,000,000,000 11,132,464,800 13,714,115,400 16,956,300,000 23,835,600,000 26,171,955,200 60.6% 76.2% 77.6% 42.9% 30.1%
DEL META 12,240,000,000 13,500,000,000 13,500,000,000 22,245,000,000 33,750,000,000 3,785,317,900 5,039,017,500 6,658,139,700 8,160,000,000 10,264,015,000 30.9% 37.3% 49.3% 36.7% 30.4%
DE NARIÑO 11,120,000,000 11,760,000,000 11,760,000,000 12,000,000,000 22,140,000,000 2,378,440,400 3,074,064,800 3,752,239,200 3,865,100,000 4,526,451,400 21.4% 26.1% 31.9% 32.2% 20.4%
DEL QUINDIO 7,450,000,000 7,650,000,000 9,075,000,000 28,725,000,000 55,100,000,000 2,361,229,459 3,098,880,300 4,097,579,100 9,887,400,000 13,390,645,500 31.7% 40.5% 45.2% 34.4% 24.3%
DE RISARALDA 9,600,000,000 10,800,000,000 11,250,000,000 17,415,000,000 28,665,000,000 4,371,696,514 5,475,877,750 6,425,683,000 6,917,700,000 8,326,797,000 45.5% 50.7% 57.1% 39.7% 29.0%
LA SABANERA 6,050,000,000 7,650,000,000 7,650,000,000 18,150,000,000 22,950,000,000 773,516,856 1,417,147,250 1,818,889,000 1,879,800,000 2,265,144,000 12.8% 18.5% 23.8% 10.4% 9.9%
DE SANTANDER 13,500,000,000 13,770,000,000 15,570,000,000 65,520,000,000 85,680,000,000 7,475,127,300 8,997,174,000 11,855,416,200 19,916,000,000 26,620,567,800 55.4% 65.3% 76.1% 30.4% 31.1%
DEL TOLIMA 10,500,000,000 11,250,000,000 11,250,000,000 35,175,000,000 40,000,000,000 3,551,899,500 4,596,839,400 6,011,905,800 9,460,000,000 10,997,362,000 33.8% 40.9% 53.4% 26.9% 27.5%
DEL VALLE 26,800,000,000 30,000,000,000 31,200,000,000 59,000,000,000 80,000,000,000 11,899,056,800 13,291,790,800 15,914,809,200 18,819,700,000 21,458,503,000 44.4% 44.3% 51.0% 31.9% 26.8%
LA VALLENATA 8,250,000,000 11,475,000,000 11,475,000,000 16,875,000,000 18,750,000,000 3,270,778,800 4,518,469,200 5,588,091,000 4,391,900,000 5,234,033,000 39.6% 39.4% 48.7% 26.0% 27.9%
LA NUEVE MILLONARIA 58,500,000,000 64,800,000,000 74,925,000,000 117,225,000,000 122,400,000,000 49,234,942,000 59,999,196,000 73,143,575,500 71,739,800,000 57,441,645,000 84.2% 92.6% 97.6% 61.2% 46.9%
TOTAL LOTERIAS 403,630,000,000 448,840,000,000 481,464,000,000 856,948,000,000 1,175,105,000,000 201,070,249,896 249,533,492,500 305,900,657,122 366,840,660,000 392,382,720,752 49.8% 55.6% 63.5% 42.8% 33.4%
S.EXTRAORDINARIOS                              
NAVIDAD 53,319,800,000 54,950,000,000 62,400,000,000 126,000,000,000 168,000,000,000 29,324,200,000 43,705,010,500 50,357,218,971 46,201,988,000 57,158,592,000 55.0% 79.5% 80.7% 36.7% 34.0%
COLOMBIA 46,000,000,000 31,000,000,000 35,700,000,000 59,150,000,000 82,864,000,000 22,866,200,000 22,610,570,000 21,090,972,000 18,988,354,225 23,049,088,978 49.7% 72.9% 59.1% 32.1% 27.8%
BOGOTA-MEDELLIN 4,000,000,000 - 7,500,000,000 8,500,000,000 6,075,000,000 2,761,000,000 - 3,825,540,000 4,293,965,000 1,723,036,050 69.0%   51.0% 50.5% 28.4%
CHIQUINQUIRA - - - 9,000,000,000 8,500,000,000 - - - 2,809,038,000 1,511,520,000       31.2% 17.8%
TOTAL SORTEOS EXT 103,319,800,000 85,950,000,000 105,600,000,000 202,650,000,000 265,439,000,000 54,951,400,000 66,315,580,500 75,273,730,971 72,293,345,225 83,442,237,028 53.2% 77.2% 71.3% 35.7% 31.4%
GRAN TOTAL 506,949,800,000 534,790,000,000 587,064,000,000 1,059,598,000,000 1,440,544,000,000 256,021,649,896 315,849,073,000 381,174,388,093 439,134,005,225 4