<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL PARA EL CONTROL DE RENTAS CEDIDAS
DIVISIÓN DE LOTERIAS Y SORTEOS EXTRAORDINARIOS
EMISION Y VENTAS AÑO 1999
               
ENTIDAD CANT. SORTEOS EMISIÓN FRACCIONES VENDIDAS VENTAS BRUTAS PROMED.DE VENTA
FRACCIONES PESOS LOCAL FORANEAS TOTAL LOCAL FORANEA TOTAL
ATLANTICO 52 62,400,000 56,400,000,000 6,656,180 10,443,978 17,100,158 5,651,262,500 8,912,037,500 14,563,300,000 25.82%
BOGOTA 51 153,000,000 306,000,000,000 13,261,678 17,852,031 31,113,709 26,523,356,000 35,704,062,000 62,227,418,000 20.34%
BOLIVAR 52 51,300,000 44,550,000,000 6,727,823 8,998,390 15,726,213 6,727,823,500 8,997,330,500 15,725,154,000 35.30%
BOYACA 48 117,500,000 58,750,000,000 3,046,361 54,719,555 57,765,916 1,523,180,500 27,359,777,500 28,882,958,000 49.16%
CAQUETA 51 51,000,000 50,500,000,000 547,068 1,428,654 1,975,722 541,315,000 1,414,193,000 1,955,508,000 3.87%
CAUCA 52 91,800,000 91,800,000,000 3,167,464 13,288,187 16,455,651 3,167,464,000 13,288,187,000 16,455,651,000 17.93%
CORDOBA 52 43,000,000 43,000,000,000 2,279,888 8,905,510 11,185,398 2,279,888,000 8,905,510,000 11,185,398,000 26.01%
CRUZ ROJA 52 52,000,000 52,000,000,000 9,280,352 10,703,742 19,984,094 9,280,352,000 10,703,742,000 19,984,094,000 38.43%
CUCUTA 51 127,500,000 63,750,000,000 7,625,364 7,451,987 15,077,351 3,812,682,000 3,725,993,500 7,538,675,500 11.83%
CUNDINAMARCA 49 122,500,000 61,250,000,000 22,551,797 24,259,819 46,811,616 11,275,898,500 12,129,909,500 23,405,808,000 38.21%
CHOCO 49 49,100,000 49,100,000,000 842,645 9,864,019 10,706,664 842,645,000 9,864,019,000 10,706,664,000 21.81%
HUILA 52 58,950,000 58,950,000,000 2,964,673 8,237,747 11,202,420 2,964,673,000 8,237,747,000 11,202,420,000 19.00%
GUAJIRA 33 28,500,000 53,500,000,000 206,317 1,391,723 1,598,040 381,873,000 1,913,115,000 2,294,988,000 4.29%
LIBERTADOR 51 53,550,000 53,550,000,000 3,375,908 13,127,109 16,503,017 3,375,908,000 13,127,109,000 16,503,017,000 30.82%
MANIZALES 52 78,200,000 78,200,000,000 5,184,208 11,462,162 16,646,370 5,184,208,000 11,462,162,000 16,646,370,000 21.29%
MEDELLIN 50 112,500,000 112,500,000,000 19,936,721 11,168,498 31,105,219 19,936,721,000 11,168,498,000 31,105,219,000 27.65%
META 49 73,500,000 73,500,000,000 2,604,907 10,150,272 12,755,179 2,604,907,000 10,150,272,000 12,755,179,000 17.35%
NARIÑO 51 165,750,000 82,875,000,000 5,297,598 4,435,472 9,733,070 3,961,939,000 3,282,423,500 7,244,362,500 8.74%
QUINDIO 50 70,000,000 105,000,000,000 2,110,238 7,795,651 9,905,889 3,165,357,000 11,693,476,500 14,858,833,500 14.15%
RISARALDA 50 83,280,000 55,560,000,000 6,988,789 7,493,801 14,482,590 4,781,797,000 5,146,323,500 9,928,120,500 17.87%
SANTANDER 51 118,160,000 118,160,000,000 13,072,893 27,406,668 40,479,561 10,251,794,200 21,942,291,200 32,194,085,400 27.25%
SABANERA (1) 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0.00%
TOLIMA 50 41,200,000 41,200,000,000 3,196,153 8,159,413 11,355,566 3,196,153,000 8,159,413,000 11,355,566,000 27.56%
VALLE 50 80,000,000 80,000,000,000 14,660,514 5,635,020 20,295,534 14,660,514,000 5,635,020,000 20,295,534,000 25.37%
VALLENATA 51 41,400,000 37,200,000,000 4,092,439 7,205,048 11,297,487 1,651,428,500 6,500,896,500 8,152,325,000 21.91%
NUEVE MILLONARIA 24 39,200,000 196,000,000,000 238,933 11,883,449 12,122,382 1,194,665,000 59,417,245,000 60,611,910,000 30.92%
Subtotal 1223 1,965,290,000 2,023,295,000,000 159,916,911 303,467,905 463,384,816 148,937,804,700 318,840,753,700 467,778,558,400 23.12%
ECOLOT 13 26,000,208 26,000,208,000 505,572 2,177,635 2,683,207 505,572,000 2,177,635,000 2,683,207,000 10.32%
Subtotal otros 13 26,000,208 26,000,208,000 505,572 2,177,635 2,683,207 505,572,000 2,177,635,000 2,683,207,000 10.32%
S.E. DE COLOMBIA 12 29,000,000 186,000,000,000 1,490,570 3,778,859 5,269,429 8,992,592,500 23,766,313,500 32,758,906,000 17.61%
S.E. ASOCIADOS CIA.LTDA. 19 24,500,000 171,500,000,000 5,706,744 2,315,047 8,021,791 40,478,628,500 16,347,539,000 56,826,167,500 33.13%
S.E. VILLA DE LEYVA 1 3,000,000 15,000,000,000 31,238 507,844 539,082 156,190,000 2,539,220,000 2,695,410,000 17.97%
Subtotal S.E. 32 56,500,000 372,500,000,000 7,228,552 6,601,750 13,830,302 49,627,411,000 42,653,072,500 92,280,483,500 24.8%
Total 1,268 2,047,790,208 2,421,795,208,000 167,651,035 312,247,290 479,898,325 199,070,787,700 363,671,461,200 562,742,248,900 23.24%

 

Volver Atrás