<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL PARA EL CONTROL DE RENTAS CEDIDAS
DIVISIÓN DE LOTERIAS Y SORTEOS EXTRAORDINARIOS
EMISION Y VENTAS AÑO 1998
                       
LOTERÍA   CANTIDAD EMISIÓN FRACCIONES VENDIDAS VENTAS BRUTAS PROMEDIO
    SORTEOS FRACCIONES PESOS LOCAL FORÁNEAS TOTAL LOCAL FORÁNEA TOTAL DE VTA.
ATLANTICO   52 62,400,000 31,200,000,000 10,116,788 14,733,926 24,850,714 5,058,394,000 7,366,963,000 12,425,357,000 39.82%
BOGOTA   35 84,000,000 189,000,000,000 9,011,234 11,496,381 20,507,615 21,267,514,000 26,583,427,000 47,850,941,000 25.32%
BOLIVAR   52 70,200,000 35,100,000,000 12,381,706 15,642,204 28,023,910 6,190,853,000 7,821,102,000 14,011,955,000 39.92%
BOYACA   49 122,500,000 61,250,000,000 3,804,593 59,259,839 63,064,432 1,902,296,500 29,629,919,500 31,532,216,000 51.48%
CAQUETA   47 30,500,000 30,500,000,000 430,720 991,267 1,421,987 430,720,000 991,267,000 1,421,987,000 4.66%
CAUCA   51 76,500,000 76,500,000,000 6,246,102 12,746,759 18,992,861 6,246,102,000 12,746,759,000 18,992,861,000 24.83%
CHOCO 1 45 48,100,000 27,200,000,000 1,227,942 15,484,446 16,712,388 696,650,500 8,435,224,500 9,131,875,000 33.57%
CORDOVA   52 41,600,000 20,800,000,000 3,029,836 11,651,041 14,680,877 1,514,917,825 5,825,520,500 7,340,438,325 35.29%
CRUZ ROJA   52 52,000,000 32,500,000,000 14,044,420 15,487,892 29,532,312 8,177,515,000 9,038,883,000 17,216,398,000 52.97%
CUCUTA   51 127,500,000 63,750,000,000 7,371,576 8,003,757 15,375,333 3,685,788,000 4,001,878,500 7,687,666,500 12.06%
CUNDINAMARCA   49 88,500,000 41,700,000,000 20,656,224 21,740,603 42,396,827 9,629,722,400 10,151,380,750 19,781,103,150 47.44%
GUAJIRA * 27 24,000,000 34,500,000,000 456,170 740,936 1,197,106 351,131,500 741,601,000 1,092,732,500 3.17%
HUILA   52 54,000,000 39,600,000,000 3,503,439 10,010,883 13,514,322 2,456,603,500 6,638,820,000 9,095,423,500 22.97%
LIBERTADOR   51 53,120,000 30,760,000,000 5,853,500 21,237,506 27,091,006 3,318,084,000 12,016,446,500 15,334,530,500 49.85%
MANIZALES   52 72,800,000 72,800,000,000 5,136,400 12,673,822 17,810,222 5,136,400,000 12,673,822,000 17,810,222,000 24.46%
MEDELLIN   49 133,500,000 96,300,000,000 26,631,278 13,196,747 39,828,025 19,133,501,600 9,708,832,600 28,842,334,200 29.95%
META   51 69,450,000 37,725,000,000 4,326,984 15,835,373 20,162,357 2,305,075,000 8,370,696,000 10,675,771,000 28.30%
NARIÑO 3 33 41,250,000 16,500,000,000 4,098,070 2,704,468 6,802,538 1,639,228,000 1,081,787,200 2,721,015,200 16.49%
QUINDIO 5 46 64,400,000 96,600,000,000 1,996,159 8,302,889 10,299,048 2,994,238,500 12,454,333,500 15,448,572,000 15.99%
RISARALDA   50 48,000,000 48,000,000,000 4,707,154 5,400,147 10,107,301 4,707,154,000 5,400,147,000 10,107,301,000 21.06%
SABANERA ** 31 27,900,000 13,950,000,000 598,825 852,186 1,451,011 299,412,500 426,093,000 725,505,500 5.20%
SANTANDER   51 142,800,000 85,680,000,000 14,860,854 26,806,619 41,667,473 8,916,512,400 16,083,971,400 25,000,483,800 29.18%
TOLIMA   50 40,000,000 40,000,000,000 3,232,474 8,265,955 11,498,429 3,232,474,000 8,265,955,000 11,498,429,000 28.75%
VALLE   52 83,200,000 83,200,000,000 17,115,087 6,106,765 23,221,852 17,115,087,000 6,106,765,000 23,221,852,000 27.91%
VALLENATA   51 61,200,000 30,600,000,000 2,424,542 9,261,776 11,686,318 1,212,271,000 4,630,888,000 5,843,159,000 19.10%
NUEVE MILLONARIA   23 37,300,000 128,700,000,000 261,011 15,682,847 15,943,858 904,701,000 54,317,437,000 55,222,138,000 42.91%
SUBTOTAL   1204 1,756,720,000 1,464,415,000,000 183,523,088 344,317,034 527,840,122 138,522,347,225 281,509,919,950 420,032,267,175 28.68%
S.E. DE NAVIDAD   18 35,600,000 235,200,000,000 7,727,564 2,867,302 10,594,866 51,013,524,000 18,822,594,000 69,836,118,000 29.69%
S.E. DE COLOMBIA 2 5 10,000,000 50,000,000,000 923,008 1,836,983 2,759,991 4,615,040,000 9,184,915,000 13,799,955,000 27.60%
S.E. DE CHIQUINQUIRÁ   1 1,200,000 6,000,000,000 12,977 302,654 315,631 64,885,000 1,513,270,000 1,578,155,000 26.30%
S.E. BTA.-MEDELLÍN   1 3,000,000 24,000,000,000 194,372 153,502 347,874 1,554,976,000 1,228,016,000 2,782,992,000 11.60%
LOTTO LOTÍN   55 62,881,800 62,881,800,000 30,230,788 3,086,498 33,317,286 30,230,788,000 3,086,498,000 33,317,286,000 52.98%
GANEYA 5* 2 8,500,012 8,500,012,000 338,747 1,366,819 1,705,566 338,747,000 1,366,819,000 1,705,566,000 20.07%
LOTTO MILLONARIO 7 14 6,300,000 6,300,000,000 88,033 1,071,466 1,159,499 88,033,000 1,071,466,000 1,159,499,000 18.40%
SUBTOTAL   96 127,481,812 392,881,812,000 39,515,489 10,685,224 50,200,713 87,905,993,000 36,273,578,000 124,179,571,000 31.61%
TOTAL   1300 1,884,201,812 1,857,296,812,000 223,038,577 355,002,258 578,040,835 226,428,340,225 317,783,497,950 544,211,838,175 29.30%

 

Volver Atrás