<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

 

DIRECCIÓN GENERAL PARA EL CONTROL DE RENTAS CEDIDAS    
DIVISIÓN DE LOTERIAS
   
EMISION Y VENTAS 2000
   
ENTIDAD CANT. SORTEOS EMISIÓN FRACCIONES VENDIDAS VENTAS BRUTAS PROMED.DE VENTA
FRACCIONES PESOS LOCAL FORANEAS TOTAL LOCAL FORANEA TOTAL
ATLANTICO 52 71,600,000 71,600,000,000 5,357,054 8,622,400 13,979,454 5,357,054,000 8,622,400,000 13,979,454,000 0
BOGOTA 51 153,000,000 387,000,000,000 11,044,597 13,510,415 24,555,012 27,373,017,000 33,294,875,000 60,667,892,000 0
BOLIVAR 52 46,800,000 46,800,000,000 5,914,434 7,250,482 13,164,916 5,914,434,000 7,250,482,000 13,164,916,000 0
BOYACA 51 147,800,000 120,300,000,000 3,268,719 46,644,679 49,913,398 2,379,264,000 33,852,960,500 36,232,224,500 0
CAQUETA 53 68,500,000 68,500,000,000 531,670 2,505,396 3,037,066 531,670,000 2,505,396,000 3,037,066,000 0
CAUCA 51 96,400,000 96,400,000,000 3,432,829 11,548,811 14,981,640 3,432,829,000 11,548,811,000 14,981,640,000 0
CORDOBA 51 42,840,000 42,840,000,000 1,197,592 4,802,406 5,999,998 1,197,592,000 4,802,406,000 5,999,998,000 0
CRUZ ROJA 52 52,000,000 52,000,000,000 8,904,676 9,762,192 18,666,868 8,904,676,000 9,762,192,000 18,666,868,000 0
CUCUTA 51 83,500,000 74,750,000,000 5,327,192 4,917,949 10,245,141 4,789,128,500 4,365,889,000 9,155,017,500 0
CUNDINAMARCA 50 103,000,000 95,500,000,000 13,843,342 15,560,257 29,403,599 12,545,060,000 14,106,953,000 26,652,013,000 0
CHOCO 53 60,300,000 60,300,000,000 889,721 9,330,869 10,220,590 889,721,000 9,330,869,000 10,220,590,000 0
GUAJIRA 50 25,000,000 25,000,000,000 20,185 5,415,902 5,436,087 20,185,000 5,415,902,000 5,436,087,000 0
HUILA 52 70,200,000 70,200,000,000 2,811,237 7,754,358 10,565,595 2,811,237,000 7,754,358,000 10,565,595,000 0
LIBERTADOR 51 53,550,000 53,550,000,000 2,536,901 11,473,014 14,009,915 2,536,901,000 11,473,014,000 14,009,915,000 0
MANIZALES 52 104,000,000 104,000,000,000 4,994,203 10,937,038 15,931,241 4,994,203,000 10,937,038,000 15,931,241,000 0
MEDELLIN 50 82,500,000 142,500,000,000 12,908,851 6,943,459 19,852,310 22,066,049,000 11,721,649,000 33,787,698,000 0
META 52 78,000,000 78,000,000,000 2,297,514 9,605,797 11,903,311 2,297,514,000 9,605,797,000 11,903,311,000 0
NARIÑO 49 159,250,000 79,625,000,000 3,565,400 3,242,342 6,807,742 1,782,700,000 1,621,171,000 3,403,871,000 0
QUINDIO 50 70,000,000 105,000,000,000 1,987,160 6,517,024 8,504,184 2,980,740,000 9,775,536,000 12,756,276,000 0
RISARALDA 50 81,840,000 66,000,000,000 5,572,851 5,811,194 11,384,045 4,433,517,000 4,619,413,000 9,052,930,000 0
SANTANDER 51 142,800,000 142,800,000,000 9,865,370 20,978,441 30,843,811 9,865,370,000 20,978,441,000 30,843,811,000 0
TOLIMA 50 60,000,000 60,000,000,000 3,322,524 8,107,616 11,430,140 3,322,524,000 8,107,616,000 11,430,140,000 0
VALLE 51 102,000,000 255,000,000,000 8,833,619 3,274,790 12,108,409 22,084,047,500 8,186,975,000 30,271,022,500 0
VALLENATA 50 37,500,000 37,500,000,000 1,686,705 5,848,964 7,535,669 1,686,705,000 5,848,964,000 7,535,669,000 0
NUEVE MILLONARIA 24 67,200,000 336,000,000,000 246,463 13,336,237 13,582,700 1,232,315,000 66,681,185,000 67,913,500,000 0
Subtotal 1,249 2,059,580,000 2,671,165,000,000 120,360,809 253,702,032 374,062,841 155,428,453,000 322,170,292,500 477,598,745,500 0
ECOLOT 2 2,010,000 2,010,000,000 45,000 276,000 321,000 45,000,000 276,000,000 321,000,000 0
Subtotal otros 2 2,010,000 2,010,000,000 45,000 276,000 321,000 45,000,000 276,000,000 321,000,000 0
S.E. DE COLOMBIA 12 36,000,000 261,000,000,000 1,209,014 4,293,969 5,502,983 8,905,004,000 31,806,801,000 40,711,805,000 0
S.E. ASOCIADOS CIA.LTDA. 19 57,000,000 565,900,500,000 4,482,303 1,787,271 6,269,574 46,025,090,305 18,378,804,981 64,403,895,286 0
Subtotal S.E. 31 93,000,000 826,900,500,000 5,691,317 6,081,240 11,772,557 54,930,094,305 50,185,605,981 105,115,700,286 0
Total 1,282 2,154,590,000 3,500,075,500,000 126,097,126 260,059,272 386,156,398 210,403,547,305 372,631,898,481 583,035,445,786 16.7%

 

Volver Atrás